Page 1 of 2
Exclusive Estates

4119 - Torre Carpini |
|
| Price € | 1,700,000 |
| Land Size | ca. 1 ha |
| Floor Space (m²) | ca. 560 |
| Region | Umbria |
| Area | Umbertide area |
| Pool | Yes |

4117e - Villa al Lago |
|
| Price € | 1,295,000 |
| Land Size | ca. 9 ha |
| Floor Space (m²) | ca. 410 |
| Region | Lazio |
| Area | Lago di Bolsena |
| Pool | Yes |

4106 - - Podere La Quiete |
|
| Price € | 1,200,000 |
| Land Size | ca. 3,9 ha |
| Floor Space (m²) | 600 |
| Region | Umbria |
| Area | Amelia |
| Pool | Yes |

4107 - Podere degli Eroi |
|
| Price € | 1,250,000 |
| Land Size | ca. 21 ha |
| Floor Space (m²) | ca. 600 |
| Region | Umbria |
| Area | Todi |
| Pool | Yes |

4110 - L'Antico Convento |
|
| Price € | 2,950,000 |
| Land Size | ca. 12 ha |
| Floor Space (m²) | ca. 450 |
| Region | Umbria |
| Area | Todi |
| Pool | No |

4108 - Casale del Vino |
|
| Price € | 1,300,000 |
| Land Size | ca. 850 m² |
| Floor Space (m²) | ca. 640 |
| Region | Umbria |
| Area | Orvieto area |
| Pool | Yes |

4102 - Podere Pischiello |
|
| Price € | 1,150,000 |
| Land Size | ca. 1,5 ha |
| Floor Space (m²) | ca. 460+115+65 |
| Region | Umbria |
| Area | Lago Trasimeno |
| Pool | Yes |

4094 - Casale del Confessore |
|
| Price € | 1,450,000 |
| Land Size | ca. 4000 m² |
| Floor Space (m²) | ca. 400 |
| Region | Umbria |
| Area | Todi |
| Pool | Yes |

4065 - Podere Mulinaccio |
|
| Price € | 1,100,000 |
| Land Size | 1,3 ha |
| Floor Space (m²) | 245 + 40 |
| Region | Umbria |
| Area | Orvieto |
| Pool | Yes |