Page 1 of 3
Exclusive Estates

4104 - Podere del Bel Panorama |
|
| Price € | 1,500,000 |
| Land Size | 2 ha |
| Floor Space (m²) | 450 |
| Region | Umbria |
| Area | Città di Castello |
| Pool | No |

4102 - Podere Pischiello |
|
| Price € | 1,400,000 |
| Land Size | ca. 1,5 ha |
| Floor Space (m²) | ca. 460+115+65 |
| Region | Umbria |
| Area | Lago Trasimeno |
| Pool | Yes |

4097 - Casale Giotto |
|
| Price € | 1,300,000 |
| Land Size | ca. 5 ha |
| Floor Space (m²) | |
| Region | Toscana |
| Area | Cortona area |
| Pool | Yes |

4094 - Casale del Confessore |
|
| Price € | 1,450,000 |
| Land Size | ca. 4000 m² |
| Floor Space (m²) | ca. 400 |
| Region | Umbria |
| Area | Todi |
| Pool | Yes |

4093 - Podere Sant'Anna |
|
| Price € | 1,590,000 |
| Land Size | 3 ha |
| Floor Space (m²) | ca. 250 + 225 + 57 |
| Region | Umbria |
| Area | Bevagna |
| Pool | Yes |

4065 - Podere Mulinaccio |
|
| Price € | 1,250,000 |
| Land Size | 1,3 ha |
| Floor Space (m²) | 245 + 40 |
| Region | Umbria |
| Area | Orvieto |
| Pool | Yes |

4086 - Podere della Torre |
|
| Price € | 2,950,000 |
| Land Size | 2,5 ha |
| Floor Space (m²) | 550 + 100 |
| Region | Umbria |
| Area | Todi |
| Pool | Yes |

4089 - Casale del Conte |
|
| Price € | 1,500,000 |
| Land Size | 2 ha |
| Floor Space (m²) | 380 + 170 |
| Region | Umbria |
| Area | Umbertide area |
| Pool | Yes |

4070* - Piemonte - Casale Moscato |
|
| Price € | 1,200,000 |
| Land Size | 4000 m² |
| Floor Space (m²) | 340 |
| Region | Piemonte |
| Area | |
| Pool | No |