Page 1 of 2
Properties to Restore

1008 - Terreno Bevagna |
|
| Price € | 148,000 |
| Land Size | 4500 m² |
| Floor Space (m²) | 230 m² |
| Region | Umbria |
| Area | Bevagna |
| Pool | No |

3116 - Casa Panchina |
|
| Price € | 195,000 |
| Land Size | ca. 700 m² + 3000 m² |
| Floor Space (m²) | ca. 100 |
| Region | Umbria |
| Area | Spello |
| Pool | No |

3038 - Palazzo delle Volte |
|
| Price € | 490,000 |
| Land Size | ca. 1000 m² |
| Floor Space (m²) | ca. 1000 |
| Region | Umbria |
| Area | Lago Trasimeno |
| Pool | No |

3112 - Casale Montepulciano |
|
| Price € | 690,000 |
| Land Size | 4 ha |
| Floor Space (m²) | 160 + 160 |
| Region | Toscana |
| Area | |
| Pool | No |

2028 - Torre San Severo |
|
| Price € | 480,000 |
| Land Size | 2,4 ha |
| Floor Space (m²) | 180 |
| Region | Umbria |
| Area | Orvieto area |
| Pool | No |

3036e - Palazzo Civitella |
|
| Price € | 380,000 |
| Land Size | 500 m² |
| Floor Space (m²) | 400 |
| Region | Umbria |
| Area | Orvieto area |
| Pool | No |

3108 - San Firmina |
|
| Price € | 315,000 |
| Land Size | 3000 m² |
| Floor Space (m²) | 200 + 60 +50 |
| Region | Umbria |
| Area | Perugia |
| Pool | No |

3103 - Casale dei Nonni |
|
| Price € | 375,000 |
| Land Size | 5 ha |
| Floor Space (m²) | 290 + 50 |
| Region | Umbria |
| Area | Todi area |
| Pool | No |

2015 - Monticello |
|
| Price € | 85,000 |
| Land Size | 150 m² |
| Floor Space (m²) | 150 |
| Region | Umbria |
| Area | Todi area |
| Pool | No |