Page 1 of 7
Country Houses

3145 - Dolce Nido |
|
| Price € | 449,000 |
| Land Size | ca. 2500 m² |
| Floor Space (m²) | ca. 200 |
| Region | Umbria |
| Area | Todi area |
| Pool | No |

3144 - Casa Rossa |
|
| Price € | 450,000 |
| Land Size | ca 6000 m² |
| Floor Space (m²) | ca. 250 |
| Region | Umbria |
| Area | Bevagna |
| Pool | Yes |

4118 - Casale delle Ginestre |
|
| Price € | 1,400,000 |
| Land Size | ca. 18 ha |
| Floor Space (m²) | ca. 500 |
| Region | Umbria |
| Area | between Todi and Perugia |
| Pool | Yes |

3142 - Casale Serafina |
|
| Price € | 650,000 |
| Land Size | ca. 3000 m² |
| Floor Space (m²) | ca. 380 |
| Region | Umbria |
| Area | between Todi and Perugia |
| Pool | Yes |

3141 - Casale Casimelli |
|
| Price € | 690,000 |
| Land Size | ca. 8000 m² |
| Floor Space (m²) | ca. 320 + 30 |
| Region | Umbria |
| Area | between Todi and Perugia |
| Pool | No |

3139 - Casa Vallerosa |
|
| Price € | 270,000 |
| Land Size | ca 1200 m² |
| Floor Space (m²) | ca 350 |
| Region | Umbria |
| Area | Lisciano Niccone |
| Pool | No |

3138e - Piccolo Paradiso |
|
| Price € | 585,000 |
| Land Size | ca. 10 ha |
| Floor Space (m²) | ca. 130 |
| Region | Umbria |
| Area | Orvieto area |
| Pool | No |

4116 - Casale Cenerente |
|
| Price € | 800,000 |
| Land Size | ca. 5000 m² |
| Floor Space (m²) | ca. 360 +70 |
| Region | Umbria |
| Area | Perugia area |
| Pool | No |

3136e - Casa del Micio |
|
| Price € | 300,000 |
| Land Size | ca. 1000 m² |
| Floor Space (m²) | ca. 250 |
| Region | Umbria |
| Area | Amelia |
| Pool | No |